โคมไฟถนนโซล่าเซลล์
Solar LED Street Light-All in one 30W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM830 |
กำลังไฟฟ้า | 30W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 43W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 204WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 3,600 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 724 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 6.5 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 4 - 5 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 12 - 15 เมตร |
Solar LED Street Light-All in one 40W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM840 |
กำลังไฟฟ้า | 40W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 50W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 251WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 4,800 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 882 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 10 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 5 - 6 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 15 - 22 เมตร |
Solar LED Street Light-All in one 50W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM850 |
กำลังไฟฟ้า | 50W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 60W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 324WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 6,000 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,031 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 12 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 6 - 7 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 18 - 20 เมตร |
Solar LED Street Light-All in one 60W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM860 |
กำลังไฟฟ้า | 60W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 68W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12, 396WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 7,200 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,198 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 14 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 10 - 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 6 - 7 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 20 - 25 เมตร |
Solar LED Street Light-All in one 80W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM880 |
กำลังไฟฟ้า | 80W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 78W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 420WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 9,600 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,356 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 16.5 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6-7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 7 - 8 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 25 - 28 เมตร |
Solar LED Street Light-All in one 100W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM8100 |
กำลังไฟฟ้า | 100W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 88W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 468WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 12,000 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,515 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 18.5 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6-7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 9 - 10 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 28 - 30 เมตร |
Solar LED Street Light-All in one 100W รุ่น YT03
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-YT03100W |
กำลังไฟฟ้า | 100W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 16W, 6V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 10 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | LiFePO4 3.2V, 15AH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 2 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K / 4000K / 6000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 12,000 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Sanan SMD2835 |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -0 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP65 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 236 x 644 x 70 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 3.12 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Motion Sensor (ตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 8 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 10 - 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | 2 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 3 - 5 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 14 - 16 เมตร |
กำลังแสดง 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 (1 หน้า)