โคมไฟสาดแสง
LED Flood Light 200W รุ่น FZ1
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-FZ1-200W |
กำลังไฟ (Power) | 200W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 26,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 30° / 60° / 90° / Type II |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Meanwell |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP65 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~50°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass |
ขนาด (Dimension) | 425*341*69 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 6.1 kg. |
LED Flood Light 240W รุ่น FZ1
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-FZ1-240W |
กำลังไฟ (Power) | 240W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 31,200 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 30° / 60° / 90° / Type II |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Meanwell |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP65 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~50°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass |
ขนาด (Dimension) | 425*341*69 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 6.1 kg. |
กำลังแสดง 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 (1 หน้า)