โคมไฟถนน
โคมไฟถนนแอลอีดี 50W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-50W |
กำลังไฟ (Power) | 50W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 6,500-7,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux / Edison |
อายุการใช้งาน (Life Span) | 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Edison |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | High-pressure die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~60 mm. |
ขนาด (Dimension) | 494*155*76 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 1.72 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 60W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-60W |
กำลังไฟ (Power) | 60W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 7,800-8,400 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux |
อายุการใช้งาน (Life Span) | 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Edison |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | High-pressure die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~60 mm. |
ขนาด (Dimension) | 494*155*76 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 1.72 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 100W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP3-100W |
กำลังไฟ (Power) | 100W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 13,000-14,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux / Edison |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 623*200*85 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 3.2 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 120W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP3-120W |
กำลังไฟ (Power) | 120W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 15,600-16,800 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux / Edison |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150°: x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 623*200*85 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 3.2 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 80W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-80W |
กำลังไฟ (Power) | 80W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 10,400 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 578*235*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 4.8 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 100W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-100W |
กำลังไฟ (Power) | 100W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 13,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 578*235*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 4.8 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 150W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SL4-150W |
กำลังไฟ (Power) | 150W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 19,500 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 235*770*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 6.4 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 180W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SL4-180W |
กำลังไฟ (Power) | 180W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 23,400 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 235*770*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 6.4 kg. |