โคมไฟภายนอกอาคาร
โคมไฟ LED สำหรับใช้ภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานส่องถนน ส่องป้ายโฆษณา ส่องตึก ลายจอดรถ สนามกีฬา ทางเดินในสวนสาธารณะ และอื่นๆ มีค่าระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นตั้งแต่ IP65 - IP67 มีระดับการป้องกันแรงกระแทก IK10 และระดับการป้องกันไฟกระชากตั้งแต่ 6kV ขึ้นไป
โคมไฟ LED สำหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีจำหน่าย มี 3 ประเภทดังนี้
1. โคมไฟถนน
2. โคมไฟส่องลานจอดรถ
3. โคมไฟสาดแสง
ค้นหาละเอียด
โคมไฟถนนแอลอีดี 120W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP3-120W |
กำลังไฟ (Power) | 120W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 15,600-16,800 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux / Edison |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150°: x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 623*200*85 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 3.2 kg. |
Solar LED Street Light-All in one 80W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM880 |
กำลังไฟฟ้า | 80W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 78W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 420WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 9,600 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,356 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 16.5 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6-7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 7 - 8 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 25 - 28 เมตร |
โคมไฟถนนแอลอีดี 80W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-80W |
กำลังไฟ (Power) | 80W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 10,400 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 578*235*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 4.8 kg. |
Solar LED Street Light-All in one 100W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM8100 |
กำลังไฟฟ้า | 100W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 88W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 468WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 12,000 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,515 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 18.5 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6-7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 9 - 10 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 28 - 30 เมตร |
โคมไฟถนนแอลอีดี 100W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-100W |
กำลังไฟ (Power) | 100W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 13,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 578*235*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 4.8 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 150W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SL4-150W |
กำลังไฟ (Power) | 150W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 19,500 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 235*770*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 6.4 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 180W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SL4-180W |
กำลังไฟ (Power) | 180W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 23,400 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 235*770*95 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 6.4 kg. |
โคมไฟถนนแอลอีดี 200W รุ่น SL
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SL6-200W |
กำลังไฟ (Power) | 200W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | > 130 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | > 26,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux 3030 |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ฝาครอบเลนส์ (Cover Lens) | Tempered glass, Thickness 5 mm. |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 793*340*107 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 8.3 kg. |