โคมไฟภายนอกอาคาร
โคมไฟ LED สำหรับใช้ภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานส่องถนน ส่องป้ายโฆษณา ส่องตึก ลายจอดรถ สนามกีฬา ทางเดินในสวนสาธารณะ และอื่นๆ มีค่าระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นตั้งแต่ IP65 - IP67 มีระดับการป้องกันแรงกระแทก IK10 และระดับการป้องกันไฟกระชากตั้งแต่ 6kV ขึ้นไป
โคมไฟ LED สำหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีจำหน่าย มี 3 ประเภทดังนี้
1. โคมไฟถนน
2. โคมไฟส่องลานจอดรถ
3. โคมไฟสาดแสง
ค้นหาละเอียด
Solar LED Street Light-All in one 30W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM830 |
กำลังไฟฟ้า | 30W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 43W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 204WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 3,600 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 724 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 6.5 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 4 - 5 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 12 - 15 เมตร |
โคมไฟถนนแอลอีดี 50W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-50W |
กำลังไฟ (Power) | 50W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 6,500-7,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux / Edison |
อายุการใช้งาน (Life Span) | 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Edison |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | High-pressure die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~60 mm. |
ขนาด (Dimension) | 494*155*76 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 1.72 kg. |
Solar LED Street Light-All in one 40W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM840 |
กำลังไฟฟ้า | 40W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 50W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 251WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 4,800 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 882 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 10 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 5 - 6 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 15 - 22 เมตร |
โคมไฟถนนแอลอีดี 60W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP2-60W |
กำลังไฟ (Power) | 60W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 7,800-8,400 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux |
อายุการใช้งาน (Life Span) | 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Edison |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | High-pressure die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~60 mm. |
ขนาด (Dimension) | 494*155*76 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 1.72 kg. |
Solar LED Street Light-All in one 50W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM850 |
กำลังไฟฟ้า | 50W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 60W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12V, 324WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 6,000 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,031 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 12 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 6 - 7 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 18 - 20 เมตร |
โคมไฟถนนแอลอีดี 100W รุ่น SP
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น (Model) | ORI-SP3-100W |
กำลังไฟ (Power) | 100W |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | AC 100~277V, 50Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | ≥ 0.95 |
ค่าฮาร์มอนิก (THDi) | < 15% |
อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K, 4000K, 5700K |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra > 70 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) | 130-140 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | 13,000-14,000 lm |
แหล่งกำเนิดแสง LED (LED Light Source) | Bridgelux / Edison |
อายุการใช้งาน (Life Span) | > 50,000 hours |
มุมกระจายแสง (Beam Angle) | 150° x 70° |
อุปกรณ์ขับกระแส (Driver) | Moso |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV (built-in driver) |
ระดับการป้องแรงกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operation Temperature) | -20°C~45°C |
วัสดุโคมไฟ (Housing Material) | Die-cast alumium |
วัสดุเลนส์ (Material Lens) | Polycarbonate |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอโคมไฟ (Diameter Bracket) | ∅48~76 mm. |
ขนาด (Dimension) | 623*200*85 mm. |
น้ำหนัก (Weight) | 3.2 kg. |
Solar LED Street Light-All in one 60W รุ่น DM
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFICATIONS)
รุ่น | ORI-DM860 |
กำลังไฟฟ้า | 60W |
ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | 68W, 18V Polycrystalline Silicon |
อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ | 25 ปี |
ชนิดของแบตเตอรี่ | Lithium 12, 396WH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ปี |
อุณหภูมิสี | 3000K - 7000K |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 120 lm/W |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง | 7,200 lm |
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี | Ra > 70 |
แหล่งกำเนิดแสง LED | Bridgelux |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง |
มุมกระจายแสง | 140° x 70° |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
วัสดุหลักของโคมไฟ | Aluminum alloy + เลนส์ PC |
ขนาดโคมไฟ | 1,198 x 315 x 270 มม. |
น้ำหนักโคมไฟ | 14 กิโลกรัม |
โหมดการทำงาน | Time Control, Motion Sensor, Mixed Mode (ควบคุมด้วยรีโมท) |
ระยะเวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ | 6 - 7 ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการส่องสว่างตอนกลางคืน | 10 - 12 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการสำรองไฟ | มากกว่า 3 วัน (ในวันที่ฝนตกและไม่มีแสงแดด) |
ความสูงติดตั้งที่แนะนำ | 6 - 7 เมตร |
ระยะห่างระหว่างเสา | 20 - 25 เมตร |